Vzhledem ke kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a skvělé ovladatelnosti je KTM 250 EXC-F dlouhodobě oblíbeným strojem pro nadšené amatéry i ambiciózní profi jezdce.
293 110 Kč s DPH
242 240 Kč bez DPH
Nejmenší motor v nabídce 4taktů od KTM poskytuje v modelu KTM 250 EXC-F pro rok 2023 překvapivě vysoký výkon. Vzhledem ke kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a skvělé ovladatelnosti je KTM 250 EXC-F dlouhodobě oblíbeným strojem pro nadšené amatéry i ambiciózní profi jezdce. Motor s vyspělým systémem vstřikování paliva poskytuje nejvyšší výkon v dané třídě, dostatek točivého momentu v nízkých otáčkách a perfektně dávkovatelný výkon.
MOTOR: |
|
---|---|
PŘEVODOVKA | 6 stupňů |
STARTÉR | Elektrický startér |
ZDVIH | 52.3 mm |
VRTÁNÍ | 78 mm |
SPOJKA | Vícekotoučová mokrá spojka DDS, hydraulika Brembo |
ZDVIHOVÝ OBJEM | 249.91 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 4dobý motor |
PODVOZEK: |
|
HMOTNOST (BEZ POHONNÝCH HMOT) | 103 kg |
KAPACITA NÁDRŽE (přibl.) | 9 l |
PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 260 mm |
PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 220 mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
ZADNÍ BRZDA | Kotoučová brzda |
ŘETĚZ | X-Ring 5/8 x 1/4" |
PROVEDENÍ RÁMU | Centrální dvojitý kolébkový z oceli 25CrMo4 |
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
SVĚTLÁ VÝŠKA | 355 mm |
ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Pružná vzpěra WP Xplor PDS |
VÝŠKA SEDLA | 960 mm |
ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 63.5 ° |
ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 300 mm |
ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 310 mm |
Máte zájem o informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.